Les cookies indispensables mettent à disposition des fonctions de base de notre site web. Sans ces cookies, vous ne pouvez par exemple pas utiliser les fonctions de la boutique ou les connexions. Le site web ne fonctionnera donc pas correctement sans ces cookies.
Nom | Hôtes | Description | Déroulement | Type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.fr | Enregistre vos préférences en matière de cookies et de suivi. Si vous supprimez ce cookie, vous devrez à nouveau définir les paramètres. | 1 an | HTTP |
activeCartName | Matthies | Enregistre les informations du panier | .Fermer le navigateur | HTTP |
activeCartId | Matthies | Enregistre les informations du panier | .Fermer le navigateur | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | Mémorise si certains messages ont déjà été affichés | .6 mois | HTTP |
Ces cookies permettent, le cas échéant, de collecter des statistiques sur les pages que vous avez visitées et sur ce qui vous intéresse. Cela sert par exemple à vous proposer des publicités adaptées. Ces statistiques peuvent également avoir un effet au-delà de ce site web. Vous trouverez des informations plus précises sous ″En savoir plus...″
.Nom | Hôtes | Description | Déroulement | Type |
---|---|---|---|---|
_ga | Google établit des statistiques d´utilisation, les données peuvent également être utilisées dans les produits Google, par exemple pour afficher des publicités plus pertinentes et mesurer les interactions avec ces publicités. | 2 ans | HTTP | |
_gid | Google Anayltics attribue un identifiant et collecte des données statistiques sur la façon dont l´utilisateur utilise le site. | 24 heures | TODO | |
_gat | Utilisé par Google Analytics pour surveiller le taux de requêtes - par exemple, les zones du site qui doivent être améliorées. Aucune donnée personnelle n´est collectée. | 1 balise | HTTP | |
location-vente | Matthies | compte les vues des pages de co-achat | 6 mois | HTTP |
_ga | Google établit des statistiques d´utilisation, les données peuvent également être utilisées dans les produits Google, par exemple pour afficher des publicités plus pertinentes et mesurer les interactions avec ces publicités. | 2 ans | HTTP | |
_gat_gtag_UA_106855065_21 | Google établit des statistiques d´utilisation pour une campagne donnée, les données peuvent également être utilisées dans les produits Google, par exemple pour afficher des publicités plus pertinentes et mesurer les interactions avec ces publicités. | 2 ans | HTTP |
Vous êtes là: Accueil » 07. Échappement |
| ||||
1553 Articles trouvés (Gamme complète)
|
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Colliers de serrage pour tuyaux d´échappement (moto) |
Plage de serrage minimum | : 36.0 mm |
Plage de serrage maximale | : 39.0 mm |
Largeur | : 20.0 mm |
Matiére | : Acier |
Couleur | : Chrome |
Fonction spéciale | : Chromé |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Colliers de serrage pour tuyaux d´échappement (moto) |
Plage de serrage minimum | : 40.0 mm |
Plage de serrage maximale | : 43.0 mm |
Largeur | : 20.0 mm |
Matiére | : Acier |
Couleur | : Chrome |
Fonction spéciale | : Chromé |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Colliers de serrage pour tuyaux d´échappement (moto) |
Plage de serrage minimum | : 44.0 mm |
Plage de serrage maximale | : 47.0 mm |
Largeur | : 20.0 mm |
Matiére | : Acier |
Couleur | : Chrome |
Fonction spéciale | : Chromé |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Colliers de serrage pour tuyaux d´échappement (moto) |
Plage de serrage minimum | : 48.0 mm |
Plage de serrage maximale | : 51.0 mm |
Largeur | : 20.0 mm |
Matiére | : Acier |
Couleur | : Chrome |
Fonction spéciale | : Chromé |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Colliers de serrage pour tuyaux d´échappement (moto) |
Plage de serrage minimum | : 32.0 mm |
Plage de serrage maximale | : 35.0 mm |
Largeur | : 20.0 mm |
Matiére | : Acier |
Couleur | : Chrome |
Fonction spéciale | : Chromé |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Colliers de serrage pour tuyaux d´échappement (moto) |
Plage de serrage minimum | : 32.0 mm |
Plage de serrage maximale | : 35.0 mm |
Largeur | : 20.0 mm |
Matiére | : Acier |
Couleur | : Noir |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Colliers de serrage pour tuyaux d´échappement (moto) |
Plage de serrage minimum | : 36.0 mm |
Plage de serrage maximale | : 39.0 mm |
Largeur | : 20.0 mm |
Matiére | : Acier |
Couleur | : Noir |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Colliers de serrage pour tuyaux d´échappement (moto) |
Plage de serrage minimum | : 32.0 mm |
Plage de serrage maximale | : 35.0 mm |
Largeur | : 20.0 mm |
Matiére | : Acier inoxydable |
Couleur | : Gris |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Colliers de serrage pour tuyaux d´échappement (moto) |
Plage de serrage minimum | : 44.0 mm |
Plage de serrage maximale | : 47.0 mm |
Largeur | : 20.0 mm |
Matiére | : Acier |
Couleur | : Noir |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Colliers de serrage pour tuyaux d´échappement (moto) |
Plage de serrage minimum | : 39.0 mm |
Plage de serrage maximale | : 41.0 mm |
Largeur | : 20.0 mm |
Matiére | : Acier inoxydable |
Couleur | : Gris |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Colliers de serrage pour tuyaux d´échappement (moto) |
Plage de serrage minimum | : 40.0 mm |
Plage de serrage maximale | : 43.0 mm |
Largeur | : 20.0 mm |
Matiére | : Acier inoxydable |
Couleur | : Gris |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Colliers de serrage pour tuyaux d´échappement (moto) |
Plage de serrage minimum | : 44.0 mm |
Plage de serrage maximale | : 47.0 mm |
Largeur | : 20.0 mm |
Matiére | : Acier inoxydable |
Couleur | : Gris |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Colliers de serrage pour tuyaux d´échappement (moto) |
Plage de serrage minimum | : 48.0 mm |
Plage de serrage maximale | : 51.0 mm |
Largeur | : 20.0 mm |
Matiére | : Acier inoxydable |
Couleur | : Gris |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Colliers de serrage pour tuyaux d´échappement (moto) |
Plage de serrage minimum | : 49.0 mm |
Plage de serrage maximale | : 52.0 mm |
Largeur | : 20.0 mm |
Matiére | : Acier inoxydable |
Couleur | : Gris |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Colliers de serrage pour tuyaux d´échappement (moto) |
Plage de serrage minimum | : 56.0 mm |
Plage de serrage maximale | : 59.0 mm |
Largeur | : 20.0 mm |
Matiére | : Acier inoxydable |
Couleur | : Gris |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Colliers de serrage pour tuyaux d´échappement (moto) |
Plage de serrage minimum | : 61.0 mm |
Plage de serrage maximale | : 64.0 mm |
Largeur | : 20.0 mm |
Matiére | : Acier inoxydable |
Couleur | : Gris |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Colliers de serrage pour tuyaux d´échappement (moto) |
Plage de serrage minimum | : 26.0 mm |
Plage de serrage maximale | : 29.0 mm |
Largeur | : 20.0 mm |
Matiére | : Acier inoxydable |
Couleur | : Gris |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Colliers de serrage pour tuyaux d´échappement (moto) |
Plage de serrage minimum | : 26.0 mm |
Plage de serrage maximale | : 29.0 mm |
Largeur | : 20.0 mm |
Matiére | : Acier inoxydable |
Couleur | : Gris |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Colliers de serrage pour tuyaux d´échappement (moto) |
Plage de serrage minimum | : 32.0 mm |
Plage de serrage maximale | : 35.0 mm |
Largeur | : 20.0 mm |
Matiére | : Acier |
Couleur | : Chrome |
Fonction spéciale | : Chromé |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Colliers de serrage pour tuyaux d´échappement (moto) |
Plage de serrage minimum | : 32.0 mm |
Plage de serrage maximale | : 35.0 mm |
Largeur | : 20.0 mm |
Matiére | : Acier |
Couleur | : Noir |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Colliers de serrage pour tuyaux d´échappement (moto) |
Plage de serrage minimum | : 32.0 mm |
Plage de serrage maximale | : 35.0 mm |
Largeur | : 20.0 mm |
Matiére | : Acier inoxydable |
Couleur | : Gris |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Colliers de serrage pour tuyaux d´échappement (moto) |
Plage de serrage minimum | : 36.0 mm |
Plage de serrage maximale | : 39.0 mm |
Largeur | : 20.0 mm |
Matiére | : Acier |
Couleur | : Chrome |
Fonction spéciale | : Chromé |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Colliers de serrage pour tuyaux d´échappement (moto) |
Plage de serrage minimum | : 36.0 mm |
Plage de serrage maximale | : 39.0 mm |
Largeur | : 20.0 mm |
Matiére | : Acier |
Couleur | : Noir |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Colliers de serrage pour tuyaux d´échappement (moto) |
Plage de serrage minimum | : 39.0 mm |
Plage de serrage maximale | : 41.0 mm |
Largeur | : 20.0 mm |
Matiére | : Acier inoxydable |
Couleur | : Gris |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Colliers de serrage pour tuyaux d´échappement (moto) |
Plage de serrage minimum | : 40.0 mm |
Plage de serrage maximale | : 43.0 mm |
Largeur | : 20.0 mm |
Matiére | : Acier |
Couleur | : Chrome |
Fonction spéciale | : Chromé |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Colliers de serrage pour tuyaux d´échappement (moto) |
Plage de serrage minimum | : 40.0 mm |
Plage de serrage maximale | : 43.0 mm |
Largeur | : 20.0 mm |
Matiére | : Acier inoxydable |
Couleur | : Gris |
2.0.0 | 2020 Matthies GmbH & Co KG